Flete FCL
Flete marítimo internacional en contenedor exclusivo
POD: CALLAO
Tipo de carga: General
Moneda: USD $
Validez: | 01/12/2023 | al | 31/12/2023 |
COUNTRY | POL | 20'ST | 40'ST | 40'HC | 40'NOR | Demurrage (Days) | Average Transit Time (Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA | SHANGHAI | 2400 | 2950 | 2950 | 2200 | 18 | NOR: 14 | 59 |
CHINA | NINGBO | 2400 | 2950 | 2950 | 2200 | 18 | NOR: 14 | 59 |
CHINA | QINGDAO | 2400 | 2950 | 2950 | 2200 | 18 | NOR: 14 | 59 |
CHINA | SHENZHEN | 2400 | 2950 | 2950 | 2200 | 18 | NOR: 14 | 59 |
CHINA | SHEKOU | 2400 | 2950 | 2950 | 2200 | 18 | NOR: 14 | 59 |
CHINA | XIAMEN | 2400 | 2950 | 2950 | 18 | 59 | |
CHINA | XINGANG | 2400 | 2950 | 2950 | 18 | 59 | |
CHINA | TIANJIN | 2400 | 2950 | 2950 | 18 | 59 | |
CHINA | YANTIAN | 2400 | 2950 | 2950 | 2200 | 18 | NOR: 14 | 59 |
CHINA | DALIAN | 2400 | 2950 | 2950 | 18 | 59 | |
CHINA | LIANYUNGANG | 2400 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | FUZHOU | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | HUANGPU | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | NANSHA | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | GUANGZHOU | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | ZHONGSHAN | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | ZHUHAI | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | GUANGDONG | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | SHUNDE | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | RONGQI | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | JIANGMEN | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | SHANTOU | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | XIAOLAN | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | CHONGQING | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | SANSHUI | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
CHINA | SHANTOU | 2550 | 3350 | 3350 | 18 | 68 | |
INDIA | MUNDRA | 1750 | 2150 | 2150 | 5 | 79 | |
INDIA | NHAVA SHEVA | 1750 | 2150 | 2150 | 5 | 79 | |
INDIA | CHENNAI | 1850 | 2550 | 2550 | 5 | 79 | |
INDIA | HAZIRA PORT | 1850 | 2550 | 2550 | 5 | 79 | |
INDIA | TUTICORIN | 1950 | 2825 | 2825 | 5 | 79 | |
INDIA | KOLKATA | 1950 | 2825 | 2825 | 5 | 79 | |
INDIA | VIZAG | 1950 | 2825 | 2825 | 5 | 79 | |
INDIA | VIZAGAPATANAM | 1950 | 2825 | 2825 | 5 | 79 | |
SINGAPUR | SINGAPORE | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 41 | |
MALASIA | PORT KLANG | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 64 | |
MALASIA | PENANG | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 64 | |
MALASIA | PASIR GUDANG | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 64 | |
TAILANDIA | LAEM CHABANG | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 78 | |
TAILANDIA | BANGKOK | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 78 | |
VIETNAM | HO CHI MINH CITY | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 56 | |
FILIPINAS | MANILA | 2750 | 3250 | 3250 | 5 | 45 | |
COLOMBIA | BUENAVENTURA | 1550 | 2050 | 2050 | 5 | 5 | |
BRASIL | RIO GRANDE | 2500 | 3200 | 2850 | 5 | 35 | |
BRASIL | RIO DE JANEIRO | 2500 | 3200 | 2850 | 5 | 35 | |
BRASIL | SANTOS | 2500 | 3200 | 2850 | 5 | 20 | |
BRASIL | ITAPOA | 2500 | 3200 | 2850 | 5 | 25 | |
CHILE | SAN ANTONIO | 1950 | 2550 | 2550 | 5 | 5 | |
MEXICO | MANZANILLO | 1950 | 2550 | 2550 | 5 | 12 | |
ESTADOS UNIDOS | HOUSTON | 2850 | 3550 | 3550 | 5 | 30 | |
ESTADOS UNIDOS | MIAMI | 2850 | 3550 | 3550 | 5 | 15 | |
ESTADOS UNIDOS | SAVANNAH | 2850 | 3550 | 3550 | 5 | 35 | |
ALEMANIA | HAMBURGO | 2000 | 2950 | 2950 | 5 | 29 | |
ITALIA | GENOVA | 2050 | 2950 | 2950 | 5 | 50 |
(*) Para tarifas de equipos especiales, por favor contactarse con su Ejecutivo Comercial asignado o enviar un correo a cs.insidesales@psg-peru.com
Contáctenos
Dirección: Av. De los Patriotas 461 - San Miguel, LIMA - PERU
ZIP Code: 15087
Teléfono: (511) 500 - 2830
Página Web: www.psg-peru.com
E-mail: info@psg-peru.com
Atención: Lunes a Viernes de 9AM - 6PM
Miembros de:
