Flete LCL
Flete marítimo internacional consolidado
POD: CALLAO
Tipo de carga: General
Moneda: USD $
Validez: | 01/12/2023 | al | 31/12/2023 |
COUNTRY | POL | MIN | W/M HASTA 10 CBM | Average Transit Time (Days) |
---|---|---|---|---|
CHINA | SHANGHAI | 90 | 90 | 59 |
CHINA | NINGBO | 90 | 90 | 59 |
CHINA | QINGDAO | 90 | 90 | 59 |
CHINA | SHENZHEN | 90 | 90 | 59 |
CHINA | XIAMEN | 90 | 90 | 59 |
CHINA | XINGANG | 90 | 90 | 59 |
CHINA | TIANJIN | 90 | 90 | 59 |
CHINA | HUANGPU | 90 | 90 | 68 |
CHINA | GUANGZHOU | 90 | 90 | 68 |
CHINA | DALIAN | 90 | 90 | 68 |
CHINA | FUZHOU | 90 | 90 | 68 |
CHINA | JIANGMEN | 90 | 90 | 68 |
CHINA | XIAOLAN | 90 | 90 | 68 |
CHINA | ZHONGSHAN | 120 | 120 | 68 |
CHINA | ZHUHAI | 120 | 120 | 68 |
CHINA | SHANTOU | 120 | 120 | 68 |
CHINA | SHUNDE | 90 | 90 | 68 |
CHINA | FOSHAN | 90 | 90 | 68 |
AUSTRALIA | ADELAIDE | 140 | 140 | 75 |
AUSTRALIA | BRISBANE | 210 | 210 | 59 |
AUSTRALIA | FREMANTLE | 210 | 210 | 68 |
AUSTRALIA | MELBOURNE | 210 | 210 | 67 |
AUSTRALIA | SYDNEY | 210 | 210 | 59 |
BANGLADESH | CHITTAGONG | 150 | 150 | 66 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | DUBAI | 140 | 140 | 75 |
FILIPINAS | CEBU | 150 | 150 | 69 |
FILIPINAS | MANILA | 90 | 90 | 49 |
INDIA | KOLKATA | 120 | 120 | 66 |
INDIA | CHENNAI | 140 | 140 | 58 |
INDIA | TUTICORIN | 160 | 160 | 73 |
INDIA | COCHIN | 140 | 140 | 71 |
INDIA | NEW DELHI | 140 | 140 | 83 |
INDIA | NHAVA SHEVA | 90 | 90 | 65 |
INDONESIA | JAKARTA | 140 | 140 | 52 |
INDONESIA | SEMARANG | 140 | 140 | 64 |
INDONESIA | SURABAYA | 140 | 140 | 64 |
JAPÓN | KOBE | 140 | 140 | 46 |
JAPÓN | NAGOYA | 140 | 140 | 46 |
JAPÓN | OSAKA | 140 | 140 | 46 |
JAPÓN | TOKYO | 140 | 140 | 47 |
JAPÓN | YOKOHAMA | 140 | 140 | 47 |
COREA DEL SUR | BUSAN | 90 | 90 | 30 |
MALASIA | PASIR GUDANG | 150 | 150 | 62 |
MALASIA | PENANG | 140 | 140 | 64 |
MALASIA | PORT KLANG | 150 | 150 | 55 |
NUEVA ZELANDA | AUCKLAND | 150 | 150 | 59 |
PAKISTAN | KARACHI | 140 | 140 | 65 |
SINGAPUR | SINGAPORE | 100 | 100 | 47 |
SUDÁFRICA | DURBAN | 140 | 140 | 77 |
SRI LANKA | COLOMBO | 140 | 140 | 66 |
TAIWAN | KAOHSIUNG | 90 | 90 | 42 |
TAIWAN | KEELUNG | 90 | 90 | 42 |
TAILANDIA | BANGKOK | 150 | 150 | 54 |
VIETNAM | HAIPHONG | 140 | 140 | 50 |
VIETNAM | HO CHI MINH | 140 | 140 | 50 |
(*) Para tarifas de equipos especiales, por favor contactarse con su Ejecutivo Comercial asignado o enviar un correo a cs.insidesales@psg-peru.com
Contáctenos
Dirección: Av. De los Patriotas 461 - San Miguel, LIMA - PERU
ZIP Code: 15087
Teléfono: (511) 500 - 2830
Página Web: www.psg-peru.com
E-mail: info@psg-peru.com
Atención: Lunes a Viernes de 9AM - 6PM
Miembros de:
