Recargos
(Varían según país de origen/destino, carga y/o requerimiento)
Tipo de carga: General
Moneda: USD $
Validez: | 01/12/2023 | al | 31/12/2023 |
N° | Denominación del Servicio | Descripción del Servicio | Precio sin IGV | Afecto a IGV | Unid. Medida | Tiempo Promedio Atención |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTO CUBICAJE | Cargo que se aplica para mercancías con los siguientes criterios: -Cargas que excedan los 2 metros de alto. -Cargas No apilables. -Cargas transitadas en contenedores HC (High cube). | USD 50.00 - USD 350.00 | NO : LCL SI : FCL | LCL: W/M. FCL: POR CONT | 2 días hábiles |
2 | AMENDMENT FEE | Cargo que se aplica por modificar la documentación inicial una vez que se haya reservado el booking o informacion del documento de transporte. | USD 100.00 - USD 250.00 | NO | X BL / AWB | 2 días hábiles |
3 | AMS | Sistema de control y autorización previa de mercancías con destino Estados Unidos (o con transbordo en dicho país). | USD 100.00 - USD 200.00 | NO | X BL / AWB | 2 días hábiles |
4 | AWB | Es el documento de transporte aereo que incluye toda la informacion de la mercancía. | USD 50.00 - USD 150.00 | NO | X AWB | 2 días hábiles |
5 | BUNKER | Compensación por el incremento del petróleo en el transporte internacional. | USD 100.00 - USD 500.00 | NO | X BL | 3 días hábiles |
6 | CERTIFICADO DE TRASBORDO | Documento que certifica el transbordo de la carga en uno o mas puertos de conexión del embarque. | USD 150.00 - USD 350.00 | NO | X BL | 2 días hábiles |
7 | CORRECCION DE BL | Rectificacion del Documento de transporte una vez que haya sido emitido por la empresa de transporte. | USD 150 - USD 350.00 | NO | X BL / AWB | 3 días hábiles |
8 | COURIER FEE | Recargo por el envío de documentos vía courier referente al embarque, principalmente el documento de transporte. | USD 50 - USD 300.00 | NO | x BL/AWB | 3 días hábiles |
9 | DAÑO DE CONTENEDOR | Daño estructural del contenedor ocasionada por la naturaleza de la mercancia durante la travesía marítima. | USD 150 - USD 3,500 | SI | X CTN | 10 días hábiles |
10 | EDI | Cobro para la digitalizion de documentos en origen | USD 100 - USD 250 | NO | BL | 1 día hábil |
11 | FORWARDER FEE | Agenciamiento adicional que se requiere para puertos diferntes al servicio al agente del exterior contratado. | USD 150 - USD 500 | NO | X CTN / BL / AWB | 2 - 3 días hábiles |
12 | ISPS | Recargo establecido por la OMI para establecer un marco comun de cooperacion y seguridad, Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. | USD 25.00 - USD 150.00 | NO | X CONTENEDOR | 1 dia habil |
13 | MULTA ADUANA | infraccion por no cumplir con la transmision según los criterios de la ley general de aduanas de un pais. | 0.1 UIT - 20 UIT dependiendo de actualizacion de autoridad aduanera | NO | X INFRACCIÓN | 3 días hábiles |
14 | PORT CHARGE | Recargo de puerto por incremento de los costos fijos | FCL: USD 20.00 - USD 350.00 LCL: USD 50.00 - USD 100.00 | NO | FCL: X CONTENEDOR LCL: X W/M | 3 días hábiles |
15 | RECTIFICACION DE MANIFIESTO | costo por la correccion de una informacion errada del manifiesto de carga | USD 100- USD 550 | SI | BL/AWB | 3 días hábiles |
16 | SEGURO | Servicio adicional, el seguro orientado a indemnizar pérdidas y/o daños que sufra la mercancia asegurada, durante su transporte internacional | 0.35% - MIN USD 100.0 | NO | POR VALOR FOB DE LA MERCADERIA | 2 días hábiles |
17 | SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL | Costo por diferentes servicios que se le brinda al cliente: FCL: VB a la línea naviera/agente maritimo, almacenaje del contenedor en el DT y devolución del mismo en el almacén que indique la línea naviera LCL: VB de la línea, cargos locales del coloader y almacén AÉREOS: recargos de aerolíneas y almacén Serv. adicionales: Agenciamiento de aduanas, transporte, etc. | USD 1,000.00- USD 5,000.00 | SI | FCL:CNTR LCL: W/M AEREO:KG/VOL | 3 días hábiles |
18 | VISTO BUENO | Es el cobro que hace el agente Naviero o Agente de Carga Marítimo por la validación de los pagos de flete (Pre-pagado o Pago en destino) y servicios documentarios como la emisión del documento. | USD 150.00 - USD 450.00 | SI | BL | 3 días hábiles |
19 | FOOD GRADE | Mantenimiento del contenedor exclusivo para comidas. | USD 75.00 | NO | X CTN | 2 días hábiles |
20 | DEMURRAGE | Periodo de tiempo que el cliente pueda tener el contenedor con su carga en origen/destino y esté fuera del plazo otorgado por la línea. Dicho período dependerá de la fecha en la que el cliente cancele los días adicionales incurridos. De acuerdo al criterio que el cliente vea conveniente en retornar los equipos. | USD 220.00 - USD 500.00 | SI | DÍAS POR CONTENEDOR | 3 días hábiles desde pago del cliente |
21 | DGR CHARGE | Recargo por transportar mercancía peligrosa vía aérea | USD 1,000.00 - USD 5,000.00 | NO | POR AWB | 5 días hábiles |
22 | DOC FEE | Trámite documentario en origen y/o destino por servicio de agenciamiento de carga | USD 50.00 - USD 500.00 | NO | POR BL/AWB | 3 días hábiles |
23 | DTHC | Cargos por manipuleo en el terminal de destino. | USD 100.00 - USD 550.00 | NO | POR CONTENEDOR | 4 días hábiles |
24 | EFF | Cuota de Combustible Ambiental, para cubrir el aumento y la volatilidad de los gastos del combustible relacionados con la aplicación del la regulación IMO 2020. | USD 250.00 - USD 650.00 | NO | POR TEUS | 3 días hábiles |
25 | EMISION DE BL / BL | Documento de transporte internacional autorizado en comercio exterior como título valor para la liberación de la carga. Emitido por agente de carga internacional | USD 100.00 - USD 350.00 | IMPO: NO EXPO :SI | POR BL | 2 días hábiles |
26 | ERF | Tarifa de recepción de exportación de la carga en almacen (USA). | USD 50.00 | NO | POR W/M | 1 - 2 días hábiles |
27 | EUR1 | Documento que se usa en el tránsito de mercancías internacionales provenientes de la Unión Europea; para poder dar entrada a las mercancías en los diferentes países con los que ya existe algún acuerdo. | USD 80.00 - USD 250.00 | NO | BL/AWB | 5 días hábiles |
28 | FOB CHARGES | Cargos FOB generados por la operatividad desde la entrega de la carga por el proveedor desde el puerto / almacén hasta que la carga se encuentre en la nave. | USD 150.00 - USD 1,500.00 | NO | BL | 1 - 2 días hábiles |
29 | AFORO | Es la operación donde un Funcionario de Aduanas procede a reconocer, verificar, pesar, contar o medir una mercancía. Como tal, el aforo es una facultad inherente de la autoridad aduanera de cada país. | USD 100.00 - USD 500.00 | SI | X CTN LCL X EMBARQUE | 3 días hábiles |
30 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tramites documentarios para servicios: - Rectificaciones - Emisión de documentos | USD 15.00 - USD 350.00 | SI | BL/AWB | 1 - 2 días hábiles |
31 | HANDLING | Costo generado a raíz del manipuleo de la carga. | USD 20.00 - USD 250.00 | SI | BL/AWB | 1 - 2 días hábiles |
32 | HANDLING AEROLINEA | Trámite documentario de aerolínea para embarque de carga. | USD 100.00 - USD 250.00 | SI | AWB | 1 - 3 días hábiles |
33 | IMO | Recargo por transportar mercancía peligrosa vía marítima. | USD 250- USD 5,000 | NO | FCL:TEU LCL:BL | 5 días hábiles |
34 | OPERATION CHARGES / GASTOS OPERATIVOS / MANIPULEO DE CARGA | Costos operativos que incurre la carga por servicios requeridos en origen y destino. | USD 50.00 - USD 500.00 | NO | X EMBARQUE | 3 días hábiles |
35 | OVERWEIGHT | Recargo que es cobrado por las navieras por transportar contenedores pesados y su importe se fija a criterio de cada naviera y/o agente consolidador. Aplica para cargas contenedorizadas (FCL) y consolidadas (LCL) | FCL DE 15 A 18 TN: USD 400.00 X TEU FCL DE 19 A 27 TN: USD 600.00 X TEU PARA CARGAS LCL DE 5 TN A 9.99 TN: USD 20 w/m DE 10TN A 12.99 TN: USD 22 w/m DE 13TN A 14.99 TN: USD 25 w/m MÁS DE 15 TN: CONSULTAR CASO POR CASO | NO | X TN | 2 días hábiles |
36 | SED | Documento de declaración de exportación en USA. | USD 25.00 - USD 200.00 | NO | X FACT | 2 días hábiles |
37 | SOBREESTADIA | Periodo de tiempo que el cliente puede tene el contenedor con su carga en origen o en destino y esté fuera del plazo otorgado por la línea. | USD 220.00 - USD 500.00 | SI | DIA X CONT | 3 días hábiles |
38 | TDI | Tramite documentario de información. | USD 10.00 - USD 200.00 | SI | X EMBARQUE | 2 días hábiles |
39 | TRANSMISION FEE | Recargo por transmision documentaria a la aduana mediante un sistema de información. | USD 50.00 - USD USD200.00 | SI | X BL | 3 días hábiles |
40 | AD VALOREN | Arancel que se aplica en transporte terrestre en Brasil sobre el valor de la mercadería. | 0.20% - 1.00% | NO | X FACT | 2 días hábiles |
41 | ADUANA EN ORIGEN | Es un servicio de agenciamiento de aduana realizado en el país de origen para la liberación de la carga ante la aduana del país. | 0.50% x valor CIF Min: USD 500.00 | IMPO: NO EXPO: SI | x BL/AWB | 5 días hábiles / canal verde |
42 | ADUANA EN DESTINO | Es un servicio de agenciamiento de aduana en el país de destino para la liberación de la carga ante la aduana del país. | 0.50% x valor CIF Min: USD 500.00 | IMPO: SI EXPO: NO | x BL/AWB | 5 días hábiles / canal verde |
43 | ALMACENAJE | Se origina al pasar los días libres de almacenamiento ofrecido, los cuales podrían ser retroactivos o no retroactivos. | LCL: USD 100.00 - USD 200.00 FCL: USD 500.00 - USD 2000.00 | SÍ | LCL: W/M x día FCL: Cont x día | 1 día hábil |
44 | ALMACEN | El almacenamiento consiste en colocar las mercancías dentro de la zona del almacén destinada a depósito y conservación. | LCL: USD 100.00 - USD 200.00 FCL: USD 500.00 - USD 2000.00 | Origen IMPO: NO Destino IMPO: SI EXPO origen: SI EXPO destino: NO | LCL: W/M FCL: Cont | 3 días hábil |
45 | BROKER CHARGES | Es un servicio de agenciamiento de aduana para cargas de origen/destino a Brasil para la liberación de la mercadería. | USD 200.000 - USD 500.00 | NO | x BL/AWB | 5 días hábiles / canal verde |
46 | CAPATAZIA | Movimiento y manejo de mercaderías de un lugar a otro, en Brasil. | LCL: USD 15.00 - USD 50.00 | NO | LCL: W/M | 4 días hábiles |
47 | CFS / CONSOLIDACIÓN | Acopiar la carga dentro de un contenedor en conjunto con otras cargas LCL de otros clientes en almacén desginado por consolidador de acuerdo a la fecha que este vea conveniente según programación de nave. | USD 50.00 - USD 150.00 | NO | X TON | 1 día hábil |
48 | AGENCIAMIENTO DE ADUANAS - CUSTOMS CLEARANCE | Es el servicio de presentar los documentos pertinentes ante la aduana del país para su respectiva liberación de la carga. | 0.50% x valor CIF / Min: USD 500.00 | SI | x BL/AWB | 5 días hábiles |
49 | CERTIFICADO DE ORIGEN | Documento que certifica el origen y procedencia de la carga con la finalidad de acogerse a acuerdos bilaterales entre uno o más países. | USD 100 - USD 350.00 | NO | x FACTURA | 3 días hábiles |
50 | CUADRILLA | Personal operativo especializado para el apilamiento , acondicionamiento de la carga en una rencinto portuario o almacén. | USD 50.00 USD 150.00 | IMPO: NO EXPO: SI | x Personal x día | 1 - 3 días hábiles |
51 | FSC FUEL SURCHARGE | Es el recargo cobrado por la aerolinea para compensar las variaciones del precio del combustible. | USD 0.65 KG/VL MIN USD 200.00 | NO | AWB | 2 días hábiles |
52 | GASTOS EN ORIGEN | Recargos originados por la manipulacion y servicios a la carga en el pais de origen. | USD 300.00 - USD 10,000.00 | NO | x BL | 3 días hábiles |
53 | PESAJE DE CARGA | Costo por pesaje de la carga la cual debe ser declarada y transmitida antes del embarque. | USD 50.00 - USD 350.00 | IMPO: NO EXPO: SI | X CONTENEDOR | 3 días hábiles |
54 | TRACCION | Costo generado cuando el Deposito Temporal designado por el cliente o por la linea naviera moviliza el contenedor del puerto a sus instalaciones | USD 50.00 - USD 2,500.00 | SI | FCL:CNTR LCL: W/M | 3 días hábiles |
55 | INSPECCIÓN SINI | Servicio adicional que se realizan a las cargas según criterio de la Aduana en almacén. | USD 100.00 - USD 300.00 | SI | BL | 5 horas |
56 | DRAYAGE | Manipulacion del contendor en el pais de Estados Unidos y Canadá. | USD 500.00 - USD 1,500.00 | NO | POR CONTENEDOR | 1 día hábil |
57 | EMBALAJE | Proceso de acondicionamiento de los productos para protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento. | USD 150.00 - USD 950.00 | IMPO: NO EXPO: SI | POR BULTO | 4 días hábiles |
58 | ENSUNCHADO | Embalaje de la carga con zunchos para mayor protección de la misma. | USD 100.00 - USD 350.00 | IMPO: NO EXPO: SI | POR BULTO | 2 días hábiles |
59 | FCA CHARGES / GASTOS FCA | Todos los costos que se originen desde el punto acordado en el incoterm FCA hasta el puerto y/o aeropuerto. | USD 200.00 - USD 3,000.00 | NO | BL / AWB | 3 días hábiles |
60 | FUMIGACION DE EMBALAJE | Servicio de desinfeccion del embalaje de la carga. | USD 100.00 - USD 250.00 | NO | POR BULTO | 2 días hábiles |
61 | PALETIZADO | Proceso de agrupar mercancía encima de un palet con el fin de unificar una carga y que sea más fácil de manipular. | USD 150.00 - USD 350.00 | IMPO: NO EXPO: SI | POR PALLETS | 3 días hábiles |
62 | RECOJO (PICK UP) | Costo de transporte interno de mercancia desde un punto determinado hasta el puerto / aeropuerto de salida | USD 60.00 - USD 5,000.00 | IMPO: NO EXPO: SI | FCL : CONTENEDOR LCL: W/M AEREO: KG/VL | 1 a 7 días hábiles |
63 | SEC / SECURITY | seguro del manipuelo de la carga para mercancias aereas procedentes de USA. | 0.35 KG/VOL USD 100.00 | NO | X Kg / Vol | 3 días hábiles |
64 | SOA | Cargo por concepto de almacenamiento consiste en salvaguardar las mercancías dentro de la zona aeroportuaria en Brasil. | 0.35 KG/VOL USD 100.00 | NO | X Kg / Vol | 3 días hábiles |
65 | STORAGE (ALMACÉN) | El almacenamiento consiste en colocar las mercancías dentro de la zona del almacén destinada a depósito y conservación. | LCL: USD 100.00 - USD 200.00 FCL: USD 500.00 - USD 2000.00 | IMPO Origen: NO IMPO Destino: SI EXPO origen: SI EXPO destino: NO | LCL: W/M * DIA FCL: Cont * DIA | 3 días hábiles |
66 | STUFFING | Acopiar la carga dentro de un contenedor en conjunto con otras cargas LCL de otros clientes en almacén desginado por consolidador de acuerdo a la fecha que este vea conveniente según programación de nave. | USD 50.00 - USD 150.00 | NO | X TON | 1 día hábil |
67 | TEC | Acopiar la carga dentro de un contenedor en conjunto con otras cargas LCL de otros clientes en almacén desginado por consolidador esta operación se realiza en Brasil. | USD 50.00 - USD 150.00 | NO | X TON | 2 días hábiles |
68 | TERMINAL | Cargo efectuado por el uso de area en terminales extraportuarios y aeropuertos. | USD 100.00 - USD 1000.00 | Importacion : NO -Exportacion : SI | LCL: W/M FCL: Cont | 3 días hábiles |
69 | TRANSFER | Traslado de la carga desde el almacen del agente al almacen de la línea. | 1.25 KG/VOL USD 350.00 | NO | X Kg / Vol | 3 días hábiles |
70 | X-RAY | Escaneo de la mercancia en los aeropuertos con la finalidad de legitimizar el contenido declarado en el documento de transporte. | 0.35 KG/VOL USD 100.00 | NO | X Kg / Vol | 2 días hábiles |
71 | AES | Sistema Automatizado de Exportación (AES) que permite registrar el formulario de (EEI) por vía electrónica ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. | USD 100.00 - USD 250.00 | NO | POR PROVEEDOR | 3 días hábiles |
72 | CERTIFICADO DE FUMIGACION | Documento que certifica que todos los materiales de embalaje de madera en un envío han sido fumigados. | USD 80.00 - USD 300.00 | IMPO: NO EXPO: SI | FCL: POR CONTENEDOR LCL: POR PALLET | 2 días hábiles |
73 | ESTIBA | Colocación ,distribución, protección y fijación en las diferentes unidades de carga. | USD 100.00 - USD 500.00 | IMPO: NO EXPO: SI | POR W/M | 2 días hábiles |
74 | ETIQUETADO | Es el rotulado que facilita la identifiación de todo tipo de paquetes y sus contenidos durante manejo, transporte y almacenamiento. | USD 25.00 - USD 500.00 | IMPO: NO EXPO: SI | POR TIPO DE BULTO | 2 días hábiles |
75 | EXPORT LICENSE | Documento oficial que otorga el derecho a una organización de realizar una operación de exportación específica. | USD 150.00 - USD 300.00 | NO | POR EMBARQUE | 2 días hábiles |
76 | FALSO FLETE | Movimiento operacional de transporte que por una u otra razón no va ocupando en forma óptima la capacidad total del medio de transporte en todas sus formas. Así como cuando el servicio de transporte ha sido solicitado y posteriormente cancelado. | USD 150.00 - USD 450.00 | SI | FCL:CNTR LCL: W/M | 2 días hábiles |
77 | GASTOS EXW | Todos los costos que se origen desde el punto acordado en el Todos los costos que se originen desde el punto acordado en el incoterm EXW hasta el puerto y/o aeropuerto. | USD 400.00 - USD 20,000.00 | NO | FCL:CNTR LCL: W/M | 2 días hábiles |
78 | GATE OUT | Cobro que realizan las compañías navieras, y que corresponde al uso de una grúa para cargar el contenedor vacío en el depósito que ellos asignaron. | USD 150.00 - USD 450.00 | SI | FCL:TEU | 3 días hábiles |
79 | INLAND | Costo logístico que se aplica para el transporte intraregional o intradepartamental de la mercancia | USD 150.00 - USD 10,000.00 | NO | FCL:CNTR LCL: W/M | 15 días hábiles |
80 | INSPECCION ADUANA ORIGEN | Cobro por actividad de fiscalización y reconocimiento de una mercancía llevada a cabo por una aduana. | USD 150.00 - USD 550.00 | IMPO: NO EXPO :SI | BL/AWB | 5 días hábiles |
81 | ORC | Cargo por Recepción de Origen. | USD 100.00 - USD 450.00 | NO | FCL:CNTR | 1 día hábil |
82 | OTHC | Cargos cobrados por la linea naviera en origen por manipuleo del contenedor en el terminal. | USD 100.00 - USD 450.00 | NO | FCL:CNTR | 3 días hábiles |
83 | PERNOCTE | Servicio de custodia de la mercancia durante la noche derivado de una operación de transporte terrestre. | USD 150.00 - USD 450.00 | SI | FCL:CNTR LCL: W/M | 2 - 3 días hábiles |
84 | PERSONAL DE APOYO/AYUDANTE | Apoyo de personal operativo para acondicionamiento de la carga | USD 50.00 - USD 100.00 | IMPO: NO EXPO: SI | x persona x dia | 1 - 3 días hábiles |
85 | PICK UP | Costo de transporte interno de mercancia desde un punto determinado hasta el puerto / aeropuerto de salida. | USD 60.00 - USD 5,000.00 | NO | FCL : CONTENEDOR LCL: W/M AEREO: KG/VL | 1 - 7 días hábiles |
86 | PRECINTO | Sello de seguridad usado para cerrar el contenedor. | USD 25.00 - USD 100.00 | IMPO: NO EXPO: SI | X CONTENEDOR | 1 día hábil |
87 | SOLAS FEE | Recargo aplicado por las navieras para salvaguardar la seguridad de la vida humana en el mar. | USD 50.00 - USD 150.00 | NO | LCL: X BL FCL: X CONTENEDOR | 1 día hábil |
88 | VGM | La masa bruta verificada (VGM) es el peso de la carga, incluida la estiba y el refuerzo, más el peso de tara del contenedor que lleva esta carga, la cual debe ser declarada y transmitida antes del embarque. | USD 50.00 - USD 350.00 | IMPO: NO EXPO: SI | X CONTENEDOR | 3 días hábiles |
89 | WAREHOUSE | El almacenamiento consiste en colocar las mercancías dentro de la zona del almacén destinada a depósito y conservación. | LCL: USD 100.00 - USD 200.00 FCL: USD 500.00 - USD 2,000.00 | NO | LCL: W/M * DIA FCL: Cont * DIA | 3 días hábiles |
90 | DELIVERY | Costo por entrega de la carga al importador | USD 10.00 - USD 3,000.00 | NO | FCL: x cont. LCL: x w/m (min. USD 500.00) AÉREO: x kl/vol (min USD 500.00) | 1 - 7 días hábiles |
91 | DESCARGA | Es retirar la mercancia de un contenedor consolidado en un almacén. | USD 100.00 - USD 500.00 | SI | X TN | 2 - 3 días hábiles |
92 | DESCONSOLIDACION | Es retirar la mercancia de un contenedor consolidado en un almacén. | USD 100.00 - USD 500.00 | SI | X TN | 2 - 3 días hábiles |
93 | GATE IN | Devolución del contenedor al almacén designado por la naviera. | USD 250.00 - USD 350.00 | SI | X CTN | 3 días hábiles |
94 | GASTOS DE DESTINO | Todos los costos que se se acuerden desde la llegada en puerto/aeropuerto de destino hasta el punto acordado por el importador. | Aéreo: USD 2,500.00 - USD 10,000.00 LCL: USD 2,500.00 - USD 15,000.00 FCL : USD 3,500.00 - 30,000.00 | NO | X CTN / BL / AWB | 3 días hábiles |
95 | GASTOS DDP | Todos los costos que se originen desde el punto acordado en el incoterm DDP hasta entrega de carga en el punto acordado por el importador. | Aéreo: USD 2,500.00 - USD 10,000.00 LCL: USD 2,500.00 - USD 15,000.00 FCL : USD 3,500.00 - USD 30,000.00 | NO | X CTN / BL / AWB | 3 días hábiles |
(*) Revisar Tarifario General o contactar a su Ejecutivo Comercial designado, de no contar con uno, por favor enviar un e-mail a cs.insidesales@psg-peru.com
(*) Para cargas LCL y aéreas, por favor enviar un correo a cs.insidesales@psg-peru.com, ya que la cotización dependerá de los pesos, dimensiones y si la carga es apilable.
Contáctenos
Dirección: Av. De los Patriotas 461 - San Miguel, LIMA - PERU
ZIP Code: 15087
Teléfono: (511) 500 - 2830
Página Web: www.psg-peru.com
E-mail: info@psg-peru.com
Atención: Lunes a Viernes de 9AM - 6PM
Miembros de:
