Flete Aéreo
Flete aéreo internacional
AOD: CALLAO
Tipo de carga: General
Moneda: USD$
| Validez: | 01/10/2026 | al | 30/12/2026 |
|---|
| COUNTRY | AOL | COUNTRY | AOD | MIN | Tarifa x KG/VOL | Average Transit Time (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | FRA | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 10 |
| ALEMANIA | HAM | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 6 |
| BRASIL | VCP | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 4 |
| BRASIL | GRU | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 4 |
| CANADÁ | TOR | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 7 |
| CANADÁ | VAN | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 7 |
| CHILE | SCL | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 3 |
| CHINA | PVG | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 9 |
| CHINA | PEK | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 5 |
| COLOMBIA | BOG | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 5 |
| COREA DEL SUR | ICN | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 10 |
| ESPAÑA | MAD | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 5 |
| ESTADOS UNIDOS | MIA | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 5 |
| FRANCIA | CDG | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 7 |
| HONG KONG | HKG | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 12 |
| HUNGRÍA | BUD | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 5 |
| INDIA | DEL | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 12 |
| INDIA | BOM | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 9 |
| ITALIA | LIN | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 8 |
| ITALIA | MXP | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 6 |
| ITALIA | GOA | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 6 |
| JAPÓN | NRT | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 8 |
| MEXICO | MEX | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 3 |
| REINO UNIDO | LHR | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 5 |
| TAIWAN - MERCADO EMERGENTE DE TAIWAN | TPE | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 10 |
| TURQUÍA | IST | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 5 |
| CHINA | ZGZ | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 9 |
| VIETNAM | HAN | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 9 |
| CHINA | SNZ | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 9 |
| CHINA | SGH | PERÚ | LIM | 14000 | 14000 | 9 |
| PERÚ | LIM | ESTADOS UNIDOS | MIA | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | ESTADOS UNIDOS | JFK | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | PAÍSES BAJOS | AMS | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | ESTADOS UNIDOS | LAX | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | ESPAÑA | MAD | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | VENEZUELA | CCS | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | SUIZA | ZRH | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | COLOMBIA | BOG | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | REINO UNIDO | LHR | 14000 | 14000 | 5 |
| PERÚ | LIM | MEXICO | MEX | 14000 | 14000 | 5 |
(*) Las tarifas aéreas pueden variar de acuerdo con la naturaleza de la carga, estacionalidad y disponibilidad de vuelo.
Por favor contactarse con su Ejecutivo Comercial asignado o enviar un correo a cs.insidesales@psg-peru.com para una cotización más exacta.


