Flete FCL
Flete marítimo internacional en contenedor exclusivo
POD: CALLAO / CHANCAY
Tipo de carga: General
Moneda: USD $
| Validez: | 01/10/2026 | al | 31/12/2026 |
|---|
| COUNTRY | POL | COUNTRY | POD | 20'ST | 40'ST | 40'HC | 40'NOR | Demurrage (Days) | Average Transit Time (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | HAM | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| ARGENTINA | BUE | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| BÉLGICA | ANR | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 37 | |
| BRASIL | IOA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 25 | |
| BRASIL | MAO | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 38 | |
| BRASIL | NVT | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| BRASIL | PEC | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| BRASIL | PNG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| BRASIL | RIG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 35 | |
| BRASIL | RIO | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 35 | |
| BRASIL | SSA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 28 | |
| BRASIL | SSZ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 20 | |
| BRASIL | SUA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 31 | |
| CHILE | SAI | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 5 | |
| CHINA | AQG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 37 | |
| CHINA | BIJ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 40 | |
| CHINA | CIV | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | CQI | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | DAG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 59 | |
| CHINA | FRT | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 45 | |
| CHINA | FZH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | GGZ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | GOM | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 49 | |
| CHINA | HUA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | JAX | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 38 | |
| CHINA | JIU | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 45 | |
| CHINA | JMN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | LYG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | MAW | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 45 | |
| CHINA | NBO | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | NJI | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 49 | |
| CHINA | NSA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | NTG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 45 | |
| CHINA | QGY | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 50 | |
| CHINA | QIN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | ROQ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | SBU | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 30 | |
| CHINA | SGH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | SHK | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | SJQ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | SNZ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | SRG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 30 | |
| CHINA | STG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | SUD | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | SWA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | TNJ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 59 | |
| CHINA | TZO | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 41 | |
| CHINA | WHI | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 45 | |
| CHINA | WUH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 45 | |
| CHINA | XAM | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 59 | |
| CHINA | XAO | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | XGA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 59 | |
| CHINA | YTN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 59 |
| CHINA | YZH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 43 | |
| CHINA | ZHA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 50 | |
| CHINA | ZHE | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 45 | |
| CHINA | ZPU | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 48 | |
| CHINA | ZSN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| CHINA | ZUH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | 68 | |
| COLOMBIA | BUN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 5 | |
| COREA DEL SUR | PUS | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| COSTA RICA | CAL | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 25 | |
| DINAMARCA | HAD | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 45 | |
| EGIPTO | DAM | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 60 | |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | JEA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 55 | |
| ESPAÑA | BCN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 34 | |
| ESPAÑA | BIO | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| ESPAÑA | VLC | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| ESTADOS UNIDOS | EWR | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 28 | |
| ESTADOS UNIDOS | HOU | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| ESTADOS UNIDOS | KCK | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 35 | |
| ESTADOS UNIDOS | LAX | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| ESTADOS UNIDOS | MIA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 15 | |
| ESTADOS UNIDOS | OAK | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 28 | |
| ESTADOS UNIDOS | PEF | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 18 | |
| ESTADOS UNIDOS | PHL | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 28 | |
| ESTADOS UNIDOS | SAV | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 35 | |
| FILIPINAS | MNL | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 45 | |
| FRANCIA | LEH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 49 | |
| INDIA | CCU | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDIA | ENR | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 60 | |
| INDIA | HZA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDIA | MAA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDIA | MUN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDIA | NSA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDIA | TUT | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDIA | VIG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDIA | VIZ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 79 | |
| INDONESIA | JKT | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 60 | |
| ITALIA | GOA | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 50 | |
| ITALIA | LIV | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 50 | |
| ITALIA | SPE | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 45 | |
| JAPÓN | UKB | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 50 | |
| JAPÓN | YOK | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 49 | |
| MALASIA | PEN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 64 | |
| MALASIA | PGU | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 64 | |
| MALASIA | PKG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 64 | |
| MEXICO | ZLO | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 27 | |
| PAÍSES BAJOS | RTM | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 45 | |
| PAKISTAN | KHI | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 65 | |
| POLONIA | GDN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 40 | |
| REINO UNIDO | FXT | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 30 | |
| SINGAPUR | SCT | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 41 | |
| TAILANDIA | BKK | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 78 | |
| TAILANDIA | LCH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 78 | |
| TAILANDIA | SGZ | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 55 | |
| TAIWAN - MERCADO EMERGENTE DE TAIWAN | KEL | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 43 | |
| TAIWAN - MERCADO EMERGENTE DE TAIWAN | KHH | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 38 | |
| TAIWAN - MERCADO EMERGENTE DE TAIWAN | TXG | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 41 | |
| TURQUÍA | IZM | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 47 | |
| TURQUÍA | PAM | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 50 | |
| VIETNAM | SGN | PERÚ | CLL | 20000 | 20000 | 20000 | 5 | 56 | |
| PERÚ | CLL | ESTADOS UNIDOS | PHL | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 30 | |
| PERÚ | CLL | PAÍSES BAJOS | RTM | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 45 | |
| PERÚ | CLL | CHILE | SAI | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 4 | |
| PERÚ | CLL | CHINA | SGH | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 59 | |
| PERÚ | CLL | COLOMBIA | BUN | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 5 | |
| PERÚ | CLL | ESTADOS UNIDOS | MIA | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 30 | |
| PERÚ | CLL | ECUADOR | GYE | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 4 | |
| PERÚ | CLL | CHINA | HUA | 50000 | 50000 | 50000 | 5 | 68 | |
| PERÚ | PAI | ESTADOS UNIDOS | PHL | 100000 | 100000 | 100000 | 5 | 30 | |
| PERÚ | PAI | PAÍSES BAJOS | RTM | 100000 | 100000 | 100000 | 5 | 55 | |
| CHINA | SGH | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | NBO | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | SNZ | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | HKG | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | QIN | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | DAL | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | XGA | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | KHH | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | NSA | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | HUA | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | ZGN | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | AQG | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | CSH | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
| CHINA | CQI | PERÚ | CHY | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18 | NOR: 14 | 59 |
(*) Para tarifas de equipos especiales, por favor contactarse con su Ejecutivo Comercial asignado o enviar un correo a cs.insidesales@psg-peru.com


