Flete LCL
Flete marítimo internacional consolidado
POD: CALLAO / CHANCAY
Tipo de carga: General
Moneda: USD $
| Validez: | 01/10/2026 | al | 31/12/2026 |
|---|
| COUNTRY | POL | COUNTRY | POD | MIN | W/M HASTA 10 CBM | Average Transit Time (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | ADL | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 75 |
| AUSTRALIA | BNE | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| AUSTRALIA | FRE | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| AUSTRALIA | MEL | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 67 |
| AUSTRALIA | SYD | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| BANGLADESH | CGP | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 66 |
| BRASIL | ITJ | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 35 |
| CANADÁ | VAN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 39 |
| CHINA | DAL | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | FOS | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | FZH | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | GGZ | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | HUA | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | JMN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | NBO | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| CHINA | QIN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| CHINA | SGH | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| CHINA | SNZ | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| CHINA | STG | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | SUD | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | TXG | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| CHINA | XAM | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| CHINA | XAO | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | XGA | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| CHINA | ZSN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| CHINA | ZUH | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 68 |
| COREA DEL SUR | PUS | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 30 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | DXB | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 75 |
| ESTADOS UNIDOS | LAX | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 24 |
| ESTADOS UNIDOS | NYC | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 20 |
| FILIPINAS | CEB | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 69 |
| FILIPINAS | MNL | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 49 |
| INDIA | CCU | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 66 |
| INDIA | COK | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 71 |
| INDIA | ICD | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 83 |
| INDIA | MAA | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 58 |
| INDIA | NSA | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 65 |
| INDIA | TUT | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 73 |
| INDONESIA | JKT | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 52 |
| INDONESIA | SRG | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 64 |
| INDONESIA | SUB | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 64 |
| JAPÓN | NGO | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 46 |
| JAPÓN | OSA | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 46 |
| JAPÓN | TYO | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 47 |
| JAPÓN | UKB | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 46 |
| JAPÓN | YOK | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 47 |
| MALASIA | PEN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 64 |
| MALASIA | PGU | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 62 |
| MALASIA | PKG | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 55 |
| NUEVA ZELANDA | AKL | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| PAKISTAN | KHI | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 65 |
| SINGAPUR | SIN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 47 |
| SRI LANKA | CMB | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 66 |
| SUDÁFRICA | DUR | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 77 |
| TAILANDIA | BKK | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 54 |
| TAIWAN - MERCADO EMERGENTE DE TAIWAN | KEL | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 42 |
| TAIWAN - MERCADO EMERGENTE DE TAIWAN | KHH | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 42 |
| TURQUÍA | IST | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 55 |
| VIETNAM | HPH | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 50 |
| VIETNAM | SGN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 50 |
| PERÚ | CLL | ESTADOS UNIDOS | PHL | 15000 | 15000 | 30 |
| PERÚ | CLL | ESTADOS UNIDOS | PHL | 15000 | 15000 | 30 |
| PERÚ | CLL | PAÍSES BAJOS | RTM | 15000 | 15000 | 45 |
| PERÚ | CLL | PAÍSES BAJOS | RTM | 15000 | 15000 | 45 |
| PERÚ | CLL | CHILE | SAI | 15000 | 15000 | 4 |
| PERÚ | CLL | CHILE | SAI | 15000 | 15000 | 4 |
| PERÚ | CLL | CHINA | SGH | 15000 | 15000 | 59 |
| PERÚ | CLL | CHINA | SGH | 15000 | 15000 | 59 |
| PERÚ | CLL | COLOMBIA | BUN | 15000 | 15000 | 5 |
| PERÚ | CLL | COLOMBIA | BUN | 15000 | 15000 | 5 |
| PERÚ | CLL | ESTADOS UNIDOS | MIA | 15000 | 15000 | 30 |
| PERÚ | CLL | ESTADOS UNIDOS | MIA | 15000 | 15000 | 30 |
| PERÚ | CLL | ECUADOR | GYE | 15000 | 15000 | 4 |
| PERÚ | CLL | ECUADOR | GYE | 15000 | 15000 | 4 |
| PERÚ | CLL | CHINA | HUA | 15000 | 15000 | 68 |
| PERÚ | CLL | CHINA | HUA | 15000 | 15000 | 68 |
| PERÚ | PAI | ESTADOS UNIDOS | PHL | 30000 | 30000 | 30 |
| PERÚ | PAI | ESTADOS UNIDOS | PHL | 30000 | 30000 | 30 |
| PERÚ | PAI | PAÍSES BAJOS | RTM | 30000 | 30000 | 55 |
| PERÚ | PAI | PAÍSES BAJOS | RTM | 30000 | 30000 | 55 |
| BRASIL | SSZ | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 20 |
| MEXICO | ZLO | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 27 |
| CHINA | SHK | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| ESTADOS UNIDOS | MIA | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 15 |
| COLOMBIA | BUN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 5 |
| CHINA | YTN | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 59 |
| ESTADOS UNIDOS | HOU | PERÚ | CLL | 5000 | 5000 | 30 |
(*) Para tarifas de equipos especiales, por favor contactarse con su Ejecutivo Comercial asignado o enviar un correo a cs.insidesales@psg-peru.com


